Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.735 | U.S. Currency | ||||
0.735 | U.S. Currency | ||||
0.735 | U.S. Currency | ||||
0.735 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 2.94 | ||||
0.735 | U.S. Currency | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 2.835 | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 2.72 | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 2.62 | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
0.64 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 2.56 | ||||
0.59 | U.S. Currency | ||||
0.59 | U.S. Currency | ||||
0.59 | U.S. Currency | ||||
0.59 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 2.36 | ||||
0.59 | U.S. Currency | ||||
0.535 | U.S. Currency | ||||
0.535 | U.S. Currency | ||||
0.535 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 2.195 | ||||
0.535 | U.S. Currency | ||||
0.535 | U.S. Currency | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 2.03 | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
0.48 | U.S. Currency | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 1.865 | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
0.425 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 1.70 | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 1.54 | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.345 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.17 | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.015 | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | Stock dividend | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 1.88 | ||||
0.175 | U.S. Currency | ||||
0.175 | U.S. Currency | ||||
0.175 | U.S. Currency | ||||
0.175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.70 | ||||
0.175 | U.S. Currency | ||||
0.135 | U.S. Currency | ||||
0.135 | U.S. Currency | ||||
0.1225 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.5675 | ||||
0.1225 | U.S. Currency | ||||
0.1225 | U.S. Currency | ||||
0.1225 | U.S. Currency | ||||
0.1225 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.49 | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.45 | ||||
0.1125 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.4125 | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
1.00 | 2 for 1 Stock Split | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 1.38 | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.264876 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.612376 | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | Cash dividend on increased shares | ||||
Total dividends in 1997: | 0.31 | ||||
1.00 | 2 for 1 Stock Split | ||||
0.06875 | U.S. Currency | ||||
0.06875 | U.S. Currency | ||||
0.06875 | U.S. Currency | ||||
0.06875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 1.275 | ||||
0.06875 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.25625 | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.2375 | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.225 | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.0125 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 1992: | 0.2375 | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 0.225 | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
0.05625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 0.225 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 0.20 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.19375 | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1987: | 0.175 | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1986: | 0.175 | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1985: | 0.175 | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.04375 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | Stock dividend | ||||
0.04375 | U.S. Currency | ||||
0.040625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 1.171875 | ||||
0.040625 | U.S. Currency | ||||
0.040625 | U.S. Currency | ||||
0.040625 | U.S. Currency | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 0.159375 | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1982: | 0.15 | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
0.0375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1981: | 0.15 | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1980: | 0.1375 | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
0.034375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1979: | 0.1375 | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1978: | 0.125 | ||||
0.028125 | U.S. Currency | ||||
0.028125 | U.S. Currency | ||||
0.028125 | U.S. Currency | ||||
0.01875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1977: | 0.103125 | ||||
0.01875 | U.S. Currency | ||||
0.01875 | U.S. Currency | ||||
0.01875 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | Stock dividend | ||||
0.017969 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1976: | 1.074219 | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1975: | 0.0625 | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1974: | 0.060937 | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1973: | 0.056248 | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
0.014062 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1972: | 0.056248 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and West LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.